<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Excel Through Learning &#187; Book review</title>
	<atom:link href="http://www.excellearns.com/category/book-review/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.excellearns.com</link>
	<description>Your Source Of Knowledge &#124; ExcelLearns.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Feb 2011 14:31:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>杜拉拉升职记</title>
		<link>http://www.excellearns.com/%e6%9d%9c%e6%8b%89%e6%8b%89%e5%8d%87%e8%81%8c%e8%ae%b0.php</link>
		<comments>http://www.excellearns.com/%e6%9d%9c%e6%8b%89%e6%8b%89%e5%8d%87%e8%81%8c%e8%ae%b0.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 11:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Book review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excellearns.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[“要是我们给予员工的是低于市场的待遇，他自然会走；他这么多年都不走，就证明我们给的待遇是和他的贡献以及竞争力相吻合的。”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excellearns.com/%e6%9d%9c%e6%8b%89%e6%8b%89%e5%8d%87%e8%81%8c%e8%ae%b0.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Your Financial Action Plan</title>
		<link>http://www.excellearns.com/12-simple-steps-to-achieve-money-success.php</link>
		<comments>http://www.excellearns.com/12-simple-steps-to-achieve-money-success.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 19:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Book review]]></category>
		<category><![CDATA[american]]></category>
		<category><![CDATA[debt]]></category>
		<category><![CDATA[financial]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[morgage]]></category>
		<category><![CDATA[retirement]]></category>
		<category><![CDATA[tax]]></category>
		<category><![CDATA[wealth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excellearns.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Do  you  keep  an  emergency  fund?  You  can  be  fairly  certain  of three things in life: death, taxes, and rainy days. Accidents happen. Companies move or close. Illnesses strikes. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excellearns.com/12-simple-steps-to-achieve-money-success.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ernst and Youngs Personal Financial Planning Guide</title>
		<link>http://www.excellearns.com/ernst-and-youngs-personal-financial-planning-guide.php</link>
		<comments>http://www.excellearns.com/ernst-and-youngs-personal-financial-planning-guide.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 07:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Book review]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[assets]]></category>
		<category><![CDATA[cash flow]]></category>
		<category><![CDATA[expenses]]></category>
		<category><![CDATA[financial planning]]></category>
		<category><![CDATA[income]]></category>
		<category><![CDATA[insurance]]></category>
		<category><![CDATA[living]]></category>
		<category><![CDATA[retirement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excellearns.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Consider retirement planning. Like most people, you probably look forward
to your retirement years. But you may also be unsure how to plan for and fund
the type of retirement you desire. How much money will you need each year?
What happens if you outlive your resources? To what degree will Social Security
supplement your own retirement savings? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excellearns.com/ernst-and-youngs-personal-financial-planning-guide.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>勾魂夺心催眠 &#8211; 奸的好人系列1</title>
		<link>http://www.excellearns.com/neuro-linguistic-programming-series-1.php</link>
		<comments>http://www.excellearns.com/neuro-linguistic-programming-series-1.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 04:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Book review]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[humanity]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excellearns.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[一 種 手 段 是 從 人 性 下 手，另 一 種 是 從 心 理 下 手。從 人 性 下 手 的 就 是 權 謀，另 一 種 是 從 心 理 下 手 的 就 是 NLP。權 謀 是 屬 於 比 較 狠 和 直 接 的 手 段 ， 而 NLP 則 比 較 柔 和 間 接 。 NLP 是 Neuro Linguistic Programming 的 縮 寫 。 中 文 翻 譯 為 全 腦 語 言 程 式 學 。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excellearns.com/neuro-linguistic-programming-series-1.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simple Graphical World Situation</title>
		<link>http://www.excellearns.com/simple-graphical-world-situation.php</link>
		<comments>http://www.excellearns.com/simple-graphical-world-situation.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 07:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Book review]]></category>
		<category><![CDATA[communities]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[environment]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[humanity]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[resource]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excellearns.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[This is a book you should read if you would like to know what happen in the world related to Politics, economic, environmental and resources, international communities and humanity.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excellearns.com/simple-graphical-world-situation.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Marketing For Dummies</title>
		<link>http://www.excellearns.com/facebook-marketing-for-dummies.php</link>
		<comments>http://www.excellearns.com/facebook-marketing-for-dummies.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 00:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Book review]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[How to]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excellearns.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Facebook Marketing For Dummies provides you, a marketer, with in-depth analysis into the strategies, tactics, and techniques available to leverage the Facebook community and achieve your business objectives.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excellearns.com/facebook-marketing-for-dummies.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professional Search Engine Optimization with PHP: A Developer&#8217;s Guide to SEO</title>
		<link>http://www.excellearns.com/professional-seo-with-php-a-developers-guide.php</link>
		<comments>http://www.excellearns.com/professional-seo-with-php-a-developers-guide.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Book review]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Security]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[How to]]></category>
		<category><![CDATA[optimization]]></category>
		<category><![CDATA[search engine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excellearns.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[how to create a keyword rich website by improving the URL, HTML codes, designing search engine friendly javascript, use web feed and social bookmarking to improve your website ranking, protect website from hat SEO attacks, configure the Apache and mod_rewrite for better URL control, Understand and implement geo-targeting and cloaking]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excellearns.com/professional-seo-with-php-a-developers-guide.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All about market timing</title>
		<link>http://www.excellearns.com/all-about-market-timing-leslie-masonson.php</link>
		<comments>http://www.excellearns.com/all-about-market-timing-leslie-masonson.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 05:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Book review]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excellearns.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[This book proves to you why market timing is very important in stock market, mutual fund and ETF investment. The author shares various market timing investment strategies to maximize the profit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excellearns.com/all-about-market-timing-leslie-masonson.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Book review: Value Averaging</title>
		<link>http://www.excellearns.com/value-averaging-the-safe-and-easy-strategy-for-higher-investment-returns.php</link>
		<comments>http://www.excellearns.com/value-averaging-the-safe-and-easy-strategy-for-higher-investment-returns.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 03:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Book review]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excellearns.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Dollar Cost Averaging is a systematic investment method to reduce the unit price of stocks. However, it has weaknesses. Value Averaging is an improved investment strategy to overcome the shortcoming of DCA. The Value Averaging: The Safe and Easy Strategy for Higher Investment Returns reveals how this system works in detail.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excellearns.com/value-averaging-the-safe-and-easy-strategy-for-higher-investment-returns.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street collapse and new world order</title>
		<link>http://www.excellearns.com/book-review-wall-street-collapse-and-new-world-order.php</link>
		<comments>http://www.excellearns.com/book-review-wall-street-collapse-and-new-world-order.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 10:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Book review]]></category>
		<category><![CDATA[FOC]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excellearns.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Do you know what is the root cause for US subprime mortgage crisis? Do you understand and know what is the impact to the rest of the countries? This book explains about the financial crisis... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excellearns.com/book-review-wall-street-collapse-and-new-world-order.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

